[1] Dokumentacja handlowa | 225 (P:75 I:75 D:75) |
 Pokój | 225 (P:75 I:75 D:75) |
  brak ochrony | 225 (P:75 I:75 D:75) |
   utrata kompletnosci, brak rejestru ofert | 225 (P:75 I:75 D:75) |
[2] Kod źródłowy | 96 (P:46 I:4 D:46) |
 Oprogramowanie kontroli wersji na serwerze działu NR/RP | 42 (P:21 I:0 D:21) |
  Uszkodzenie, brak integralności, utrata | 42 (P:21 I:0 D:21) |
   Awaria oprogramowania, przypadkowe działanie, niepowołany dostęp | 42 (P:21 I:0 D:21) |
 Repozytorium plikowe na serwerze działu NR/RP | 42 (P:21 I:0 D:21) |
  Uszkodzenie, brak integralności, utrata | 42 (P:21 I:0 D:21) |
   Awaria oprogramowania, przypadkowe działanie, niepowołany dostęp | 42 (P:21 I:0 D:21) |
 Komputer | 6 (P:2 I:2 D:2) |
  Uszkodzenie, brak integralności, utrata | 6 (P:2 I:2 D:2) |
   Awaria oprogramowania, przypadkowe działanie | 6 (P:2 I:2 D:2) |
 Komputery programistów | 6 (P:2 I:2 D:2) |
  Uszkodzenie, brak integralności, utrata | 6 (P:2 I:2 D:2) |
   Awaria oprogramowania, przypadkowe działanie | 6 (P:2 I:2 D:2) |
[3] Dokumentacja projektowa | 64 (P:25 I:20 D:20) |
 Serwer działu | 42 (P:17 I:13 D:13) |
  Utrata, naruszenie spójności | 38 (P:13 I:13 D:13) |
   Dostęp nieautoryzowany, awaria sprzętu | 38 (P:13 I:13 D:13) |
  Utrata | 4 (P:4 I:0 D:0) |
   Przypadkowe skasowanie | 4 (P:4 I:0 D:0) |
 | 22 (P:8 I:7 D:7) |
  Wyciek informacji | 18 (P:4 I:7 D:7) |
   Wolny dostęp z poza firmy | 18 (P:4 I:7 D:7) |
  Brak spójności | 4 (P:4 I:0 D:0) |
   Przypadkowe nadpisanie | 4 (P:4 I:0 D:0) |
[4] budynek i teren przyległy | 63 (P:21 I:21 D:21) |
 Budynek | 63 (P:21 I:21 D:21) |
  klęski zywiołowe | 63 (P:21 I:21 D:21) |
   mała | 63 (P:21 I:21 D:21) |
[5] Dokumentacja dla użytkownika | 46 (P:21 I:13 D:13) |
 Serwer działu | 46 (P:21 I:13 D:13) |
  Brak integralności, utrata | 46 (P:21 I:13 D:13) |
   Awaria sprzętu, naruszenie integralności, skasowanie | 46 (P:21 I:13 D:13) |
[6] Ludzie i ich wiedza | 38 (P:13 I:13 D:13) |
 Pracownicy działu | 38 (P:13 I:13 D:13) |
  Odejście z firmy | 38 (P:13 I:13 D:13) |
   Warunki pracy, zarobki | 38 (P:13 I:13 D:13) |
[7] pracownik | 27 (P:9 I:9 D:9) |
 Pracownicy działu | 27 (P:9 I:9 D:9) |
  nieobecność pracownika/ utrata pracownika | 27 (P:9 I:9 D:9) |
   choroba | 27 (P:9 I:9 D:9) |
[8] CRM | 25 (P:0 I:13 D:13) |
 Serwer firmowy aplikacji CRM | 25 (P:0 I:13 D:13) |
  Przekazanie konkurencji, brak integralności | 25 (P:0 I:13 D:13) |
   Awaria sprzętu, naruszenie integralności, skasowanie | 25 (P:0 I:13 D:13) |
[9] magazyn | 15 (P:0 I:0 D:15) |
 Pokój | 15 (P:0 I:0 D:15) |
  błąd magazyniera | 15 (P:0 I:0 D:15) |
   | 15 (P:0 I:0 D:15) |
[10] Łączność telekomunikacyjna | 15 (P:5 I:5 D:5) |
 Telefony i centrala, linie telefoniczne | 15 (P:5 I:5 D:5) |
  Brak łączności | 15 (P:5 I:5 D:5) |
   awaria centrali, awaria telefonów, awaria operatora telekom. | 15 (P:5 I:5 D:5) |
[11] Łączność informatyczna | 13 (P:3 I:5 D:5) |
 Internet | 13 (P:3 I:5 D:5) |
  Brak łączności | 13 (P:3 I:5 D:5) |
   awaria serwerów, awaria dostarczyciela usług | 13 (P:3 I:5 D:5) |
[12] Komputery programistów | 10 (P:4 I:4 D:2) |
 Komputer | 5 (P:2 I:2 D:1) |
  Uszkodzenie | 5 (P:2 I:2 D:1) |
   Wiek sprzętu | 5 (P:2 I:2 D:1) |
 Komputery programistów | 5 (P:2 I:2 D:1) |
  Uszkodzenie | 5 (P:2 I:2 D:1) |
   Wiek sprzętu | 5 (P:2 I:2 D:1) |
[13] Komputery projektantów | 10 (P:4 I:4 D:2) |
 Komputer projektantów | 5 (P:2 I:2 D:1) |
  Uszkodzenie | 5 (P:2 I:2 D:1) |
   Wiek sprzętu | 5 (P:2 I:2 D:1) |
 Komputery programistów | 5 (P:2 I:2 D:1) |
  Uszkodzenie | 5 (P:2 I:2 D:1) |
   Wiek sprzętu | 5 (P:2 I:2 D:1) |
[14] Elektroniczna wersja zapisów dot. jakości | 6 (P:2 I:2 D:2) |
 Dokumenty na serwerze firmowym | 6 (P:2 I:2 D:2) |
  Utrata | 6 (P:2 I:2 D:2) |
   awaria serwerów, nieumyślne skasowanie | 6 (P:2 I:2 D:2) |
[15] Kod wynikowy | 6 (P:2 I:2 D:2) |
 Serwer działu | 6 (P:2 I:2 D:2) |
  Brak integralności, utrata | 6 (P:2 I:2 D:2) |
   Awaria sprzętu, naruszenie integralności, skasowanie | 6 (P:2 I:2 D:2) |
[16] Papierowa wersja zapisów dot. jakości | 6 (P:2 I:2 D:2) |
 Segregatory | 6 (P:2 I:2 D:2) |
  Utrata | 6 (P:2 I:2 D:2) |
   zagubienie, kradzież | 6 (P:2 I:2 D:2) |
[17] transport | 6 (P:1 I:1 D:4) |
 środki transportu | 6 (P:1 I:1 D:4) |
  awaria/brak dostępnosci | 6 (P:1 I:1 D:4) |
   brak koordynacji w zakresie korzystania | 6 (P:1 I:1 D:4) |
[18] Komputer | 5 (P:2 I:2 D:1) |
 Komputer | 5 (P:2 I:2 D:1) |
  Uszkodzenie | 5 (P:2 I:2 D:1) |
   Wiek sprzętu | 5 (P:2 I:2 D:1) |
[19] Bazy danych klienta | 4 (P:0 I:2 D:2) |
 Komputery programistów | 4 (P:0 I:2 D:2) |
  Wyciek informacji | 4 (P:0 I:2 D:2) |
   osoby z uprawnieniami dostępu | 4 (P:0 I:2 D:2) |
[20] Dane osobowe | 4 (P:4 I:0 D:0) |
 Segregatory | 4 (P:4 I:0 D:0) |
  Nieuprawniony dostęp | 4 (P:4 I:0 D:0) |
   szafa nie jest zamykana | 4 (P:4 I:0 D:0) |
 Papier | |
  uszkodzenie fizyczne | |
   duża | |
 Serwer działu | |
  wirus | |
   duża | |
[21] media (woda gaz) | 4 (P:1 I:1 D:1) |
 Budynek | 4 (P:1 I:1 D:1) |
  awaria | 4 (P:1 I:1 D:1) |
   mała | 4 (P:1 I:1 D:1) |
[22] stanowiska komputerowe | 4 (P:2 I:2 D:0) |
 Pokój | 4 (P:2 I:2 D:0) |
  awaria | 4 (P:2 I:2 D:0) |
   czas odtworzenia stanowska | 4 (P:2 I:2 D:0) |
[23] Narzędzia do projektowania | 3 (P:1 I:1 D:1) |
 Komputery projektantów | 3 (P:1 I:1 D:1) |
  Naruszenie integralności | 3 (P:1 I:1 D:1) |
   Awaria oprogramowania, systemu | 3 (P:1 I:1 D:1) |
[24] Narzędzia programistyczne | 3 (P:1 I:1 D:1) |
 Komputery programistów | 3 (P:1 I:1 D:1) |
  Naruszenie integralności | 3 (P:1 I:1 D:1) |
   Awaria oprogramowania, systemu | 3 (P:1 I:1 D:1) |
[25] media (prąd) | 0 (P:0 I:0 D:0) |
 Budynek | |
  awaria | |
   mała | |
[26] sieć elektryczna | 0 (P:0 I:0 D:0) |
 Budynek | |
  awaria w energetyce | |
   stanowiska komputrowe podtrzymywane przez UPS'y | |
[27] zasoby sieciowe w postaci baz danych, aplikacji, dostępu do internetu | 0 (P:0 I:0 D:0) |
 Budynek | |
  awaria zasilania - brak dostępu, nieautoryzowany dostęp, błąd administratora | |
   brak podtrzymania zasilania na całą sieć, poziom zabezpieczeń sieciowych, poziom wyszkolenia administratora, | |
[28] łączność | 0 (P:0 I:0 D:0) |
 Centrala | |
  awaria systemu, awaria łączy operatora | |
   brak rezerwowych łączy | |