Ryzyko szczątkowe aktywów


Struktura ryzyka

Ryzyka szczątkowe aktywów

Ryzyka szczątkowe zasobów

Ryzyka szczątkowe procesów/ działów

Ryzyka aktywów

Ryzyko szczątkowe aktywów


Wykres ryzyk
  [1] Dokumentacja handlowa225 (P:75 I:75 D:75)
  Pokój225 (P:75 I:75 D:75)
  brak ochrony225 (P:75 I:75 D:75)
  utrata kompletnosci, brak rejestru ofert225 (P:75 I:75 D:75)
  [2] Kod źródłowy96 (P:46 I:4 D:46)
  Oprogramowanie kontroli wersji na serwerze działu NR/RP42 (P:21 I:0 D:21)
  Uszkodzenie, brak integralności, utrata42 (P:21 I:0 D:21)
  Awaria oprogramowania, przypadkowe działanie, niepowołany dostęp42 (P:21 I:0 D:21)
  Repozytorium plikowe na serwerze działu NR/RP42 (P:21 I:0 D:21)
  Uszkodzenie, brak integralności, utrata42 (P:21 I:0 D:21)
  Awaria oprogramowania, przypadkowe działanie, niepowołany dostęp42 (P:21 I:0 D:21)
  Komputer6 (P:2 I:2 D:2)
  Uszkodzenie, brak integralności, utrata6 (P:2 I:2 D:2)
  Awaria oprogramowania, przypadkowe działanie6 (P:2 I:2 D:2)
  Komputery programistów6 (P:2 I:2 D:2)
  Uszkodzenie, brak integralności, utrata6 (P:2 I:2 D:2)
  Awaria oprogramowania, przypadkowe działanie6 (P:2 I:2 D:2)
  [3] Dokumentacja projektowa64 (P:25 I:20 D:20)
  Serwer działu42 (P:17 I:13 D:13)
  Utrata, naruszenie spójności38 (P:13 I:13 D:13)
  Dostęp nieautoryzowany, awaria sprzętu38 (P:13 I:13 D:13)
  Utrata4 (P:4 I:0 D:0)
  Przypadkowe skasowanie4 (P:4 I:0 D:0)
  22 (P:8 I:7 D:7)
  Wyciek informacji18 (P:4 I:7 D:7)
  Wolny dostęp z poza firmy18 (P:4 I:7 D:7)
  Brak spójności4 (P:4 I:0 D:0)
  Przypadkowe nadpisanie4 (P:4 I:0 D:0)
  [4] budynek i teren przyległy63 (P:21 I:21 D:21)
  Budynek63 (P:21 I:21 D:21)
  klęski zywiołowe63 (P:21 I:21 D:21)
  mała63 (P:21 I:21 D:21)
  [5] Dokumentacja dla użytkownika46 (P:21 I:13 D:13)
  Serwer działu46 (P:21 I:13 D:13)
  Brak integralności, utrata46 (P:21 I:13 D:13)
  Awaria sprzętu, naruszenie integralności, skasowanie46 (P:21 I:13 D:13)
  [6] Ludzie i ich wiedza38 (P:13 I:13 D:13)
  Pracownicy działu38 (P:13 I:13 D:13)
  Odejście z firmy38 (P:13 I:13 D:13)
  Warunki pracy, zarobki38 (P:13 I:13 D:13)
  [7] pracownik27 (P:9 I:9 D:9)
  Pracownicy działu27 (P:9 I:9 D:9)
  nieobecność pracownika/ utrata pracownika27 (P:9 I:9 D:9)
  choroba27 (P:9 I:9 D:9)
  [8] CRM25 (P:0 I:13 D:13)
  Serwer firmowy aplikacji CRM25 (P:0 I:13 D:13)
  Przekazanie konkurencji, brak integralności25 (P:0 I:13 D:13)
  Awaria sprzętu, naruszenie integralności, skasowanie25 (P:0 I:13 D:13)
  [9] magazyn15 (P:0 I:0 D:15)
  Pokój15 (P:0 I:0 D:15)
  błąd magazyniera15 (P:0 I:0 D:15)
  15 (P:0 I:0 D:15)
  [10] Łączność telekomunikacyjna15 (P:5 I:5 D:5)
  Telefony i centrala, linie telefoniczne15 (P:5 I:5 D:5)
  Brak łączności15 (P:5 I:5 D:5)
  awaria centrali, awaria telefonów, awaria operatora telekom.15 (P:5 I:5 D:5)
  [11] Łączność informatyczna13 (P:3 I:5 D:5)
  Internet13 (P:3 I:5 D:5)
  Brak łączności13 (P:3 I:5 D:5)
  awaria serwerów, awaria dostarczyciela usług13 (P:3 I:5 D:5)
  [12] Komputery programistów10 (P:4 I:4 D:2)
  Komputer5 (P:2 I:2 D:1)
  Uszkodzenie5 (P:2 I:2 D:1)
  Wiek sprzętu5 (P:2 I:2 D:1)
  Komputery programistów5 (P:2 I:2 D:1)
  Uszkodzenie5 (P:2 I:2 D:1)
  Wiek sprzętu5 (P:2 I:2 D:1)
  [13] Komputery projektantów10 (P:4 I:4 D:2)
  Komputer projektantów5 (P:2 I:2 D:1)
  Uszkodzenie5 (P:2 I:2 D:1)
  Wiek sprzętu5 (P:2 I:2 D:1)
  Komputery programistów5 (P:2 I:2 D:1)
  Uszkodzenie5 (P:2 I:2 D:1)
  Wiek sprzętu5 (P:2 I:2 D:1)
  [14] Elektroniczna wersja zapisów dot. jakości6 (P:2 I:2 D:2)
  Dokumenty na serwerze firmowym6 (P:2 I:2 D:2)
  Utrata6 (P:2 I:2 D:2)
  awaria serwerów, nieumyślne skasowanie6 (P:2 I:2 D:2)
  [15] Kod wynikowy6 (P:2 I:2 D:2)
  Serwer działu6 (P:2 I:2 D:2)
  Brak integralności, utrata6 (P:2 I:2 D:2)
  Awaria sprzętu, naruszenie integralności, skasowanie6 (P:2 I:2 D:2)
  [16] Papierowa wersja zapisów dot. jakości6 (P:2 I:2 D:2)
  Segregatory6 (P:2 I:2 D:2)
  Utrata6 (P:2 I:2 D:2)
  zagubienie, kradzież6 (P:2 I:2 D:2)
  [17] transport6 (P:1 I:1 D:4)
  środki transportu6 (P:1 I:1 D:4)
  awaria/brak dostępnosci6 (P:1 I:1 D:4)
  brak koordynacji w zakresie korzystania6 (P:1 I:1 D:4)
  [18] Komputer5 (P:2 I:2 D:1)
  Komputer5 (P:2 I:2 D:1)
  Uszkodzenie5 (P:2 I:2 D:1)
  Wiek sprzętu5 (P:2 I:2 D:1)
  [19] Bazy danych klienta4 (P:0 I:2 D:2)
  Komputery programistów4 (P:0 I:2 D:2)
  Wyciek informacji4 (P:0 I:2 D:2)
  osoby z uprawnieniami dostępu4 (P:0 I:2 D:2)
  [20] Dane osobowe4 (P:4 I:0 D:0)
  Segregatory4 (P:4 I:0 D:0)
  Nieuprawniony dostęp4 (P:4 I:0 D:0)
  szafa nie jest zamykana4 (P:4 I:0 D:0)
  Papier
  uszkodzenie fizyczne
  duża
  Serwer działu
  wirus
  duża
  [21] media (woda gaz)4 (P:1 I:1 D:1)
  Budynek4 (P:1 I:1 D:1)
  awaria4 (P:1 I:1 D:1)
  mała4 (P:1 I:1 D:1)
  [22] stanowiska komputerowe4 (P:2 I:2 D:0)
  Pokój4 (P:2 I:2 D:0)
  awaria4 (P:2 I:2 D:0)
  czas odtworzenia stanowska4 (P:2 I:2 D:0)
  [23] Narzędzia do projektowania3 (P:1 I:1 D:1)
  Komputery projektantów3 (P:1 I:1 D:1)
  Naruszenie integralności3 (P:1 I:1 D:1)
  Awaria oprogramowania, systemu3 (P:1 I:1 D:1)
  [24] Narzędzia programistyczne3 (P:1 I:1 D:1)
  Komputery programistów3 (P:1 I:1 D:1)
  Naruszenie integralności3 (P:1 I:1 D:1)
  Awaria oprogramowania, systemu3 (P:1 I:1 D:1)
  [25] media (prąd)0 (P:0 I:0 D:0)
  Budynek
  awaria
  mała
  [26] sieć elektryczna0 (P:0 I:0 D:0)
  Budynek
  awaria w energetyce
  stanowiska komputrowe podtrzymywane przez UPS'y
  [27] zasoby sieciowe w postaci baz danych, aplikacji, dostępu do internetu0 (P:0 I:0 D:0)
  Budynek
  awaria zasilania - brak dostępu, nieautoryzowany dostęp, błąd administratora
  brak podtrzymania zasilania na całą sieć, poziom zabezpieczeń sieciowych, poziom wyszkolenia administratora,
  [28] łączność0 (P:0 I:0 D:0)
  Centrala
  awaria systemu, awaria łączy operatora
  brak rezerwowych łączy